<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tores sagor från verkligheten &#187; Produkter</title>
	<atom:link href="http://www.torefriskopp.se/category/erfarenheter/produkter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torefriskopp.se</link>
	<description>Företagande, Ekonomi och Innovation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:26:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sälj inte dåliga produkter</title>
		<link>http://www.torefriskopp.se/erfarenheter/salj-inte-daliga-produkter</link>
		<comments>http://www.torefriskopp.se/erfarenheter/salj-inte-daliga-produkter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tore Friskopp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfarenheter]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torefriskopp.se/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Vi skickade iväg tusentals tröjor, ibland skickade vi tyvärr iväg saker som var dåliga. Ibland var det fläckar på tröjan eller dåligt utfört tryck. Det fanns många olika orsaker till detta. Ibland berodde det på slarv från vår sida. Ibland trodde vi att det var bra grejer vi skickade iväg. Som gången vi fick dåligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right; border: 2px solid black; margin: 5px;" src="http://www.torefriskopp.se/bilder/salj_inte_daliga_produkter.jpg" alt="rostig bil" width="300" height="225" />Vi skickade iväg tusentals tröjor, ibland skickade vi tyvärr iväg saker som var dåliga. Ibland var det fläckar på tröjan eller dåligt utfört tryck. Det fanns många olika orsaker till detta. Ibland berodde det på slarv från vår sida. Ibland trodde vi att det var bra grejer vi skickade iväg. Som gången vi fick dåligt bläck av vår bläckleverantören. Det dåliga bläcket försvann från tröjorna i första tvätten. Något som givetvis inte syntes vid vår sista kvalitetsgranskning innan vi skickade iväg tröjorna. Slutresultatet av alla dåliga utleveranser var dock det samma. Vi fick tillbaka varorna från kunderna. Jag lärde mig ganska snabbt att skickar man dåliga produkter till sina kunder får man produkterna i retur. Då har man inte bara gått miste om vinsten av försäljningen. Man har samtidigt haft alla utgifter för den. Det är alltså bättre rent ekonomisk att inte leverera alls än att leverera dåliga produkter och få tillbaka dem. Man kan lätt tro att hög kvalitet är en långsiktig strategi för att bygga varumärke. Jag märkte dock att det även handlar om att över huvud taget tjäna pengar på enskilda försäljningar.</p>
<p>Inom Quality Management brukar man säga att ”Kvalitet är när kunderna kommer tillbaka men inte produkterna”. Inom postorderbranschen är detta påstående extra sant. Om vi fick problem i produktionen syntes det direkt i vår postbox. Sälj inte dåliga produkter. Det blir bara dyrt.</p>
<h4><a href="http://www.torefriskopp.se/erfarenheter/om-anlita-konsult-satt-alltid-tak-pa-lopande-kostnader">Läs vidare: Om anlita konsult, sätt alltid tak på löpande kostnader -&gt;</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torefriskopp.se/erfarenheter/salj-inte-daliga-produkter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bygg bort felkällor i produktionen</title>
		<link>http://www.torefriskopp.se/erfarenheter/bygg-bort-felkallor-i-produktionen</link>
		<comments>http://www.torefriskopp.se/erfarenheter/bygg-bort-felkallor-i-produktionen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 23:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tore Friskopp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfarenheter]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torefriskopp.se/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[I vårt packningssystem var det lätt att trycka på fel knapp och skriva ut ett kvitto istället för en faktura. Kvittoknappen var avsett för kortkunder och fakturaknappen för fakturakunder. Vårt lilla program skiljde dock inte automatiskt på olika kundtyper. Istället var packningspersonalen tvungen att läsa en text i en liten ruta för att avgöra vilken knapp dom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right; border: 2px solid black; margin: 5px;" src="http://www.torefriskopp.se/bilder/hindenburg-katastrofen.jpg" alt="Klassisk bild" width="300" height="236" />I vårt packningssystem var det lätt att trycka på fel knapp och skriva ut ett kvitto istället för en faktura. Kvittoknappen var avsett för kortkunder och fakturaknappen för fakturakunder. Vårt lilla program skiljde dock inte automatiskt på olika kundtyper. Istället var packningspersonalen tvungen att läsa en text i en liten ruta för att avgöra vilken knapp dom skulle trycka på. Ibland när det gick fort blev det fel. Ett fel som resulterade i att kunden inte fick faktura och vi inte betalt. En typisk felkälla som går att programmera bort.</p>
<p>Ett annat exempel på felkälla var våra trycklistor som visade vad som skulle tryckas under dagen. I början hade vi en och samma lista för allt som skulle tryckas. Detta trots att svarta och vita kläder av produktionstekniska skäl aldrig trycktes samtidigt.  Allt på en enda lista gjorde att det var lätt hänt att den som hämtade tröjorna på lagret råkade ta en ”t-shirt dam vit xxl” istället för en ”t-shirt dam svart xxl” (notera skillnad i färg). Vilkett ledde till fel och stopp i produktionen. För att råda bot på det gjorde vi två olika listor. En för svarta plagg och en för vita. Efter det slapp vi det problemet (och en bunt andra).</p>
<p>Det finns hundratals fler exempel på småsaker vi gjorde för att ta bort felkällor. Det jag förstod efter ett tag var att skapandet av ett produktionssystem är ett ständigt arbete som aldrig tar slut. <a title="det är ok att göra fel" href="http://www.torefriskopp.se/erfarenheter/sag-at-personalen-att-det-ar-ok-att-gora-fel">När en anställd gör fel</a> ska du fråga dig ifall du kan ändra någon rutin eller fixa ett hjälpmedel så att felet inte uppstår igen. Sakta men säkert kommer felen att bli färre, kostnaderna sjunka och effektiviteten öka. Så var det för oss.</p>
<p>Tyvärr hann vi aldrig fixa kvittoknappen i packningsprogrammet. Den stafettpinnen skickar jag vidare till Uniprint som köpte konkursboet. Lycka till Peter!</p>
<p>Dagens läsartävling går ut på att ange vilken felkälla som orsakade felet på bilden. Ledtråd är att felkällan inte finns kvar i dagens luftskepp.</p>
<h4><a href="http://www.torefriskopp.se/erfarenheter/sommaren-ar-amatorernas-arstid">Läs vidare: Sommaren är amatörernas årstid -&gt;</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torefriskopp.se/erfarenheter/bygg-bort-felkallor-i-produktionen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det finns roliga former av kvalitetstestande</title>
		<link>http://www.torefriskopp.se/erfarenheter/det-finns-roliga-former-av-kvalitetstestande</link>
		<comments>http://www.torefriskopp.se/erfarenheter/det-finns-roliga-former-av-kvalitetstestande#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 23:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tore Friskopp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfarenheter]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torefriskopp.se/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Jag har de senaste dagarna tjatat väldigt mycket om kvalitetstestande. Driver ni företag, sysslar med produktutveckling eller läst en kurs i marknadsföring har ni säkert hört det tjatet tidigare. Har ni köpt saker till ert företag har ni säkert märkt att ni ibland måste kontrollräkna att det på fraktsedeln verkligen stämmer överens med innehållet i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Identifiera cirkeln - vinn en t-shirt" href="http://www.torefriskopp.se/bilder/inga_ledtradar_i_bildnamnet.jpg"><img class="alignright" style="border: 2px solid black; float: right; margin: 5px;" src="http://www.torefriskopp.se/bilder/inga_ledtradar_i_bildnamnet.jpg" alt="En världsberömd kvalitetscirkel" width="206" height="210" /></a>Jag har de senaste dagarna tjatat väldigt mycket om kvalitetstestande. Driver ni företag, sysslar med produktutveckling eller läst en kurs i marknadsföring har ni säkert hört det tjatet tidigare. Har ni köpt saker till ert företag har ni säkert märkt att ni ibland måste kontrollräkna att det på fraktsedeln verkligen stämmer överens med innehållet i lådorna (och upptäckt hur tråkigt det är).</p>
<p>Det finns dock vissa kvalitetstester som är roliga och enkla att utföra. Det behöver inte vara så avancerat som på bilden. Ett enkelt sätt är att ta med sig några exemplar hem för privat bruk. Använd dem ofta och slit på dem så fort du får chansen. Om det finns en produkttyp du själv inte använder dig av (jag använder mig t.ex. inte av damunderkläder) har du säkert vänner eller anställda som kan testa dom sakerna. Trogna kunder kan också vara några som kan hjälpa dig med testandet. En varning bör dock utföras. Jag märkte att vissa vänner och bekanta inte använde det jag bad dem att testa på grund av något som ej hade med testet att göra. I ett fall var det fel nyans av rosa på plagget, vilket var viktigt för vännen men inte viktigt för själva testet. Vissa av mina kunder blev också vana att få saker gratis vilket gjorde att det blev lite svårare att ta betalt av dem. Eftersom kundernas betalningsvilja betalar din lön bör kunder alltså utnyttjas försiktigt till detta.</p>
<p>Ska produkter testas i bruk görs det alltså bäst av dig själv. Först när du uteslutit dig själv som testperson kan du leta andra former.  Det viktiga är att kvalitetstestande inte behöver ta lång tid att utföra. Det finns betydligt roligare former än att kontrollmäta inkomna försändelser (något man iofs också måste göra ibland). Kom bara ihåg att följa upp dina test. Om en vara inte håller måttet så byt ut den. Om du inte är nöjd med kvaliteten på produkterna kommer inte dina kunder vara det heller.</p>
<p>Veckans pluspoäng går till den som lyckas identifiera kvalitetsprincipen på bilden samt ange den berömda kvalitetsmetod som använder sig av den principen (ledtråd: det har att göra med väldigt få standardavvikelser). Har man läst produktionsekonomi borde man ta det.</p>
<h4><a href="http://www.torefriskopp.se/erfarenheter/den-som-saljer-bast-vinner-en-jamforelse-mellan-tva-identiska-internettjanster">Läs mer: Den som säljer bäst vinner &#8211; en jämförelse mellan två identiska internettjänster -&gt;</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torefriskopp.se/erfarenheter/det-finns-roliga-former-av-kvalitetstestande/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testa produkten innan du lägger den på lager</title>
		<link>http://www.torefriskopp.se/erfarenheter/testa-produkten-innan-du-lagger-den-pa-lager</link>
		<comments>http://www.torefriskopp.se/erfarenheter/testa-produkten-innan-du-lagger-den-pa-lager#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 23:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tore Friskopp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfarenheter]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torefriskopp.se/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[När man hittat något man tycker är jättebra vill man gärna börja sälja det direkt. Jag har dock lärt mig att det kan vara bra att ha lite is i magen.
Vi köpte in muggar av en viss typ för att dom såg snygga ut i katalogen och på mässan. Svarta muggar med en vit tryckbar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="border: 2px solid black; float: right; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.torefriskopp.se/bilder/testa_produkten_innan_du_lagger_den_pa_lager.jpeg" alt="Svart sublimationsmugg" width="235" height="216" />När man hittat något man tycker är jättebra vill man gärna börja sälja det direkt. Jag har dock lärt mig att det kan vara bra att ha lite is i magen.<br />
Vi köpte in muggar av en viss typ för att dom såg snygga ut i katalogen och på mässan. Svarta muggar med en vit tryckbar yta. Jag visste att de skulle se väldigt bra ut i butikerna och sälja bra (svarta muggar är hett). När vi hade beställt en kartong från USA visade det sig att dom var helt omöjliga att trycka på. Det gick inte att få bra tryckresultat. Den vita rutan syntes alltid. Istället för att ha köpt ett billigt testexemplar hade jag köpt en hel dyr kartong med testexemplar (som nu var värdelösa).  Efter det misstaget testtryckte vi alltid på nya grejer innan vi la dem på lager. Det visade sig vara en bra strategi (hade till slut kartongvis med värdelösa testtröjor). Om leverantören inte vill ge dig ett eller ens låta dig köpa ett testexemplar (om dom ”bara säljer kartongvis&#8221;) är produkten förmodligen kass och bör undvikas.</p>
<h4><a href="http://www.torefriskopp.se/erfarenheter/hur-jag-blev-misstanksam-mot-kundstocksuppdateringar">Läs mer: Hur jag blev misstänksam mot &#8221;kundstocksuppdateringar&#8221; -&gt;</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torefriskopp.se/erfarenheter/testa-produkten-innan-du-lagger-den-pa-lager/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallgropar vid lanserande av nya produkter</title>
		<link>http://www.torefriskopp.se/erfarenheter/problemet-att-bedoma-behovet-av-nya-produkter</link>
		<comments>http://www.torefriskopp.se/erfarenheter/problemet-att-bedoma-behovet-av-nya-produkter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 04:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tore Friskopp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfarenheter]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torefriskopp.se/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Vad en kund säger sig vilja ha är inte alltid det en kund vill betala för. Tidigt fick vi väldigt många önskemail angående barnkläder. Barnkläder verkade vara väldigt hett. Vi la in det på lager men någon försäljningsboom blev det inte. Samma sak med rättvisemärkta kläder som verkade ännu hetare än barnkläder. Leveranstiden var lång [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right; border: 2px solid black; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.torefriskopp.se/bilder/fallgropar_vid_inkop_av_nya_produkter_itera.jpeg" alt="Iteracykeln av plast" width="399" height="262" />Vad en kund säger sig vilja ha är inte alltid det en kund vill betala för. Tidigt fick vi väldigt många önskemail angående barnkläder. Barnkläder verkade vara väldigt hett. Vi la in det på lager men någon försäljningsboom blev det inte. Samma sak med rättvisemärkta kläder som verkade ännu hetare än barnkläder. Leveranstiden var lång men till slut kunde vi även erbjuda våra kunder rättvisemärkta t-shirts. Tyvärr sålde dom också väldigt dåligt. Sålde tyvärr inte en enda rättvisemärkt t-tröja. Kläderna låg bara på hyllorna och kostade pengar i form av bundet kapital.<br />
Det jag lärde mig av detta var att man alltid bör testsälja nya artiklar innan man försöker avgöra en första inköpsmängd. Att försöka prognostisera framtida försäljning är alltid svårt. Den bästa metoden är att inte behöva prognostisera utan istället beställa hem först efter att man sålt varorna. Då vet man exakt vad man behöver köpa och slipper gissa.  På fackspråk heter det att ha en tidig kundorderpunkt (som tyvärr kan innebära andra nackdelar, t.ex. längre leveranstider).</p>
<p>Det fanns dock positiva sidoeffekter av att vi hade barnkläder och rättvisemärkt på hyllorna. Den mest uppenbara effekten var att vi slapp en hel del onödig mailkorrespondens. En viktigare sidoeffekt var att artiklarna fungerade som s.k. ”kvalificerare” när vi försökte sälja in butikskonceptet. Mer om kvalificerare och vinnare i ett senare inlägg.</p>
<h4><a href="http://www.torefriskopp.se/erfarenheter/testa-produkten-innan-du-lagger-den-pa-lager">Läs mer: Testa produkten innan du lägger den på lager -&gt;</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torefriskopp.se/erfarenheter/problemet-att-bedoma-behovet-av-nya-produkter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: www.torefriskopp.se @ 2012-02-08 03:40:34 -->
